
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 101 | 6212 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 100 | 3156 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 099 | 6617 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS5 - 098 | 7357 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS5 - 097 | 4803 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS5 - 096 | 0118 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS5 - 095 | 5145 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMS5 - 094 | 4438 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 093 | 7819 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 092 | 2837 |
